Os Discos de Serra Esquadria Kanit são indicados para trabalhos de cortes rústicos e resultados baseados em custo benefício. Apropriados para uso em madeira de obra, tapume, caixarias em geral. (Madeira de baixa a média dureza) Disponíveis nas versões Expert e Advanced, e nas dimensões de 210 mm e 250 mm.
ADVANCED
Código | Tipo | Dimensão | Furo | Tipo de dente | Nº de Dentes | Largura do corte | Ângulo de ataque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSEA21048 | Esquadria | 210 mm | 30 mm | ATB | 48 | 2,6 mm | 10º |
KDSEA21060 | Esquadria | 210 mm | 30 mm | ATB | 60 | 2,6 mm | 10º |
KDSEA25048 | Esquadria | 250 mm | 30 mm | ATB | 48 | 2,6 mm | 10º |
KDSEA25060 | Esquadria | 250 mm | 30 mm | ATB | 60 | 2,6 mm | 10º |
EXPERT
Código | Tipo | Dimensão | Furo | Tipo de dente | Nº de dentes | Largura do corte | Ângulo de ataque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSEE21048 | Esquadria | 210 mm | 30 mm | ATB | 48 | 2,6 mm | 10º |
KDSEE21060 | Esquadria | 210 mm | 30 mm | ATB | 60 | 2,6 mm | 10º |
KDSEE25048 | Esquadria | 250 mm | 30 mm | ATB | 48 | 2,6 mm | 10º |
KDSEE25060 | Esquadria | 250 mm | 30 mm | ATB | 60 | 2,6 mm | 10º |
ALUMÍNIO
Código | Tipo | Dimensão | Furo | Tipo de dente | Nº de dentes | Largura do corte | Ângulo de ataque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSE250100AL | Esquadria | 250 mm | 30 mm | TCT | 100 | 2,8 mm | -5º |